SINGLETherm
ET1: DER MACHER
Flächenleistung SINGLETherm 100 -650 m2/h
ET1 | Solo | Wechselbrücke | Anhänger |
---|---|---|---|
ABMESSUNGEN | B: 55 cm H: 123 cm T: 110 cm | B: 160 cm H: 127 cm T: 110 cm | B: 160 cm H: 195 cm T: 400 cm |
GEWICHT | 250 kg | 380 kg | 2000 kg (zGG) |
VERBRAUCH | |||
Heizöl / Diesel | 7 l/h | 7 l/h | 7 l/h |
Organic Foam | 1 – 3 l/h | 1 – 3 l/h | 1 – 3 l/h |
Wasser | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min |
Flächenleistung | 100 – 650 m2/h | 100 – 650 m2/h | 100 – 650 m2/h |
Brennstofftank | 55 Liter | 55 Liter | 55 Liter |
Wassertank | – | – | 1000 Liter |
Spezifikationen & Ausstattung
Sonderausstattung